中国水产行业发展现状分析与投资前景预测报告(2023-2030年)
“我国是世界第一水产养殖大国,自1989年起,我国水产品产量跃居世界第一位,已经连续33年保持世界首位。”
一、水产行业概述
水产行业是指涉及水产品的生产、养殖、捕捞、加工、贸易及相关服务等一系列经济活动的产业,包括海洋水产业和淡水水产业,涵盖从水域中获取和养殖水产品到产品加工及销售等环节。水产/水产加工品分类有鲜活品、冷冻品、干制品、腌制品等。水产行业可分为捕捞业、养殖业、加工业、贸易和流通业、服务业。
二、我国是世界第一水产养殖大国,消费区域分布广泛
我国是世界第一水产养殖大国,自1989年起,我国水产品产量跃居世界第一位,已经连续33年保持世界首位。2022年尽管受到疫情影响,海洋水产品需求日益增长,产量持续增加。2022年全国海洋水产品产量同比增长2.4%,水产品进口额同比增长40.6%,远洋渔业产品运回国内销量占比不断提升。进入2023年,行业发展延续良好势头,为“菜篮子”产品稳定供给和农业农村经济发展作出积极贡献。上半年水产品产量稳步增长,市场成交量额双增,价格略有上涨,水产品出口额同比下降,进口额较快增长,贸易逆差持续,渔民收入稳步增长,休闲渔业快速复苏。
由于产地广泛、交通运输发展速度不断提升加上水产养殖的全面推广,我国水产品消费区域分布广泛,根据布瑞克集团市场部门水产品团队提供的数据显示,国内主要水产品消费区域集中在华东、华南、华中地区,主要原因在于华南、华中、华东同时也是我国传统三大核心水产养殖区,水产品价格相对便宜,消费市场下沉渠道容易打通。其中人均水产品消费较高的地区有海南、广东、上海、福建等省份,人均消费量超过25公斤。华北、东北、西南地区水产品消费量则不如东南沿海和中部地区,西北和西藏青海地区相对偏少,主要原因是受到冷链、交通等因素的制约,进一步加大了市场开发的难度,因此家禽牲畜成为百姓日常获取蛋白质的主要渠道。
我国主要水产品产地及消费区域
产品名称 | 产地 | 流通半径及主要消费区域 |
南美对白虾 | 广东、广西、福建、山东、海南 | 全国各地均有 |
扇贝 | 辽宁、山东、河北 | 东部沿海地区 |
生蚝 | 山东、辽宁、广东、广西 | 华东、华北、华中、华南等地区 |
海参 | 辽宁和山东以及福建 | 沿海经济发达区域,少部分在内陆 |
鲍鱼 | 广东、福建、山东、辽宁 | 东部沿海地区 |
甲鱼 | 江西、 浙江、湖北 | 华东、华南、中部地区 |
大闸蟹 | 江苏、湖北、安徽、江西、上海 | 沿海城市,以江浙沪和广东为主 |
小龙虾 | 湖北、安徽、湖南、江苏、江西 | 全国各地均有,主要以湖北、四川、湖南、江西、安徽、江苏、广东、河南、山东、北京、上海为主 |
罗非鱼 | 广东、广西、海南、福建 | 主要是长江以南为主要消费市场 |
鯛鱼 | 广东、江苏、河南 | 广东、广西、四川、重庆、北京、陕西 |
黄颡鱼(黄辣丁) | 湖北、浙江、广东、江西、四川 | 长三角是黄桑鱼的核心消费区域 |
巴沙鱼 | 广东、广西、海南 | 两广地区、河南、河北、江浙沪地区,新疆和内蒙古 |
墨鱼 | 福建、浙江、海南、山东、广东 | 浙江、山东、福建 |
大麻哈鱼 | 黑龙江 | 东部沿海城市,东北也有少量消费 |
比目鱼(偏口鱼) | 辽宁、山东、河北 | 渤海和黄海等临海城市 |
鳕鱼 | 辽宁、山东、河北 | 以沿海城市和西南、华中为主 |
龙利鱼 | 辽宁、山东、河北 | 东部沿海城市 |
鲭鱼 | 辽宁、山东、江苏、广东、海南 | 东部沿海城市 |
鲈鱼 | 广东、浙江、江苏、江西、四川 | 辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建 |
三文鱼 | 黑龙江、北京怀化 | 东部沿海城市、华北东北少部分消费 |
草鱼 | 黑龙江至云南元江 | 华中是主要销售区域、华北、华东、华南也是重要消费区域 |
鲢鱼 | 湖南、湖北、江苏、贵州、山东、黑龙江、辽宁 | 全国各地均有消费,西北地区相对较少 |
鳙鱼 | 长江流域中下游地区为主要产区,湖北比较多 | 长江中下游地区为主 |
鲤鱼 | 主要位于黄河沿岸的省份、河南、辽宁等比较多 | 河南、山东、辽宁、河北等北方地区 |
鲫鱼 | 江苏、湖北、黑龙江、广东、云南 | 全国各地均有消费,西北地区相对较少 |
青鱼 | 湖北、江苏、湖南、安徽、浙江、江西、广东 | 长江中下游地区,以江浙一带为基础 |
黑鱼 | 广东、福建、浙江 | 湖北、浙江 |
多宝鱼 | 辽宁、天津、河北、山东、江苏 | 辽宁、山东 |
鲅鱼 | 舟山、连云港外海及山东南部沿海 | 山东、辽宁、江苏北部 |
资料来源:观研报告网 |
Comments
Post a Comment